Source | Turnaround time |
---|---|
GP / outpatients | Routine assays: analyse same day. CCG target 98 percent of specimens turned around within 48 hours. |
Inpatients | Routine assays - under normal circumstances: target 50 percent (median) within two hours. |
Turnaround times for all assays are shown alphabetically below. Urgent analysis, if available, may be arranged with the Duty Biochemist (Bleep 1718).
Blood tests
Analyte / profile | Frequency of analysis | Turnaround time | Analysed at: |
---|---|---|---|
Adrenocorticotrophic hormone (ACTH) | Weekly | 14 days | JR |
Alanine Aminotransferase (ALT) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Albumin | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Aldosterone | Every two weeks | 21 days | JR |
Alkaline Phosphatase (ALP) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Alpha Feto Protein (AFP) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Amikacin | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Amino Acids | Weekly | 14 days | JR |
Ammonia | Available 24 hours | 4 hours | JR, CH, HGH |
Amylase | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Androstenedione | Weekly | 14 days | JR |
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | Twice weekly | 7 days | JR |
Apolipoprotein B | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Aspartate Aminotransferase (AST) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Beta-hydroxybutyrate | Weekly | 14 days | JR |
Bicarbonate | Available 24 hours | 4 hours | JR, CH, HGH |
Bile Acids | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Bilirubin, Direct | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Bilirubin, Total | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Calcitonin | Every two weeks | 21 days | JR |
Calcium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Carbamazepine | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Carbohydrate Antigen 125 (Ca125) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Carbohydrate Antigen 15.3 (Ca15.3) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Carbohydrate Antigen 19.9 (Ca19.9) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Carboxyhaemoglobin | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Chloride | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Cholesterol | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Citrulline | Daily (weekdays) | 72 hours | JR |
Copeptin | Workload-dependent | 28 days | JR |
Cortisol | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
C-peptide | Available 24 hours | 24 hours | JR |
C-reactive Protein (CRP) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Creatine Kinase (CK) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Creatinine | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Cyclosporin | Daily (Monday to Saturday) | 48 hours | JR |
Cystatin C | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Digoxin | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Dihydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Erythropoietin (EPO) | Weekly | 14 days | JR |
Ethanol | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Ferritin | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Fibrosis-4 (FIB-4) | Available 24 hours | 7 days | JR, CH, HGH |
Folate (serum) | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Folate (red cell) | Twice weekly | 7 days | HGH |
Follicle Stimulating Hormone (FSH) | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Free Androgen Index | Twice weekly | 7 days | JR |
Free Fatty Acids | Weekly | 14 days | JR |
Free T3 | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Free T4 | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Gamma-glutamyl Transferase (GGT) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Gentamicin | Available 24 hours | 8 hours | JR |
Glucose | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Growth Hormone | Weekly | 14 days | JR |
Haptoglobin | Twice weekly | 7 days | HGH |
Haematinics | Daily | 24 hours | JR, HGH |
HbA1c | Daily (weekdays) | 72 hours | JR, HGH |
High Density Lipoprotein (HDL) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Insulin | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Insulin-like growth Factor-1 (IGF-1) | Weekly | 14 days | JR |
Iohexol | As required (weekdays) | 48 hours | JR |
Iron | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Lactate | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
Lactate Dehydrogenase (LDH) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Lipase | Daily (weekdays) | 24 hours | CH |
Lithium | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
Luteinising Hormone (LH) | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Macroprolactin | Available 24 hours | 72 hours | JR, HGH |
Magnesium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Methaemoglobin | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
Methotrexate | Available 24 hours | 6 hours | JR |
NT-proBNP | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Oestradiol | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Osmolality | Available 24 hours | 8 hours | JR, HGH |
P1NP | Every two weeks | 21 days | JR |
Paracetamol | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Parathyroid Hormone (PTH) | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
pH | Daily (weekdays) | 72 hours | JR |
Phenobarbitone | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Phenytoin | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Phosphate | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Placental Growth Factor (PlGF) | Twice daily, Mon-Fri | 1 working day | JR |
Potassium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Procalcitonin (PCT) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Progesterone | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Prolactin | Available 24 hours | 24 hours (72 hours if macroprolactin required) | JR, HGH |
Prostate Specific Antigen | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Protein, Total | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Renin | Every two weeks | 21 days | JR |
Salicylate | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Sirolimus | Daily (Monday to Saturday) | 48 hours | JR |
Sodium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Soluble FMS-like Tyrosine Kinase -1 (sFLT-1) | Twice daily, Mon-Fri | 1 working day | JR |
Tacrolimus | Daily (Monday to Saturday) | 48 hours | JR |
Testosterone | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Theophylline | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Thyroglobulin | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Tobramycin | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Transferrin | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Triglyceride | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Troponin I | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
Urea | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Uric Acid | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Valproate | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Vancomycin | Available 24 hours | 8 hours | JR |
Vitamin B12 | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Vitamin D | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Zinc | Twice weekly | 7 days | JR |
Urine tests
Analyte / profile | Frequency of analysis | Turnaround time | Available at: |
---|---|---|---|
Amylase | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Amino Acids | Weekly | 21 days | JR |
Bile Pigments | As required (weekdays) | 72 hours | JR |
Bilirubin | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Calcium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Chloride | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Cortisol | Weekly | 14 days | JR |
Creatinine | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
5-Hydroxyindoleacetic Acid | Weekly | 14 days | JR |
Magnesium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Metadrenalines | Twice weekly | 10 days | JR |
Microalbumin | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Osmolality | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Potassium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
pH | Daily (weekdays) | 72 hours | JR |
Protein | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Porphyrin/PBG | As required (weekdays) | 72 hours | JR |
Sodium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Toxicology | Daily (weekdays) | 72 hours (14 days if opiate confirmation required) | JR |
Urea | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Uric Acid | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Urobilinogen | As required (weekdays) | 72 hours | JR |
Stool tests
Analyte / profile | Frequency of analysis | Turnaround time | Available at: |
---|---|---|---|
Elastase | Every two weeks | 21 days* | JR |
Faecal Immunochemical Test (FIT) | Weekly | 14 days* | JR |
pH | Daily (weekdays) | 72 hours | JR |
*If multiple stool tests are requested and only one sample is received then the turnaround times may be increased |
Fluid tests
Analyte / profile | Frequency of analysis | Turnaround time | Available at: |
---|---|---|---|
Fluid Amylase | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Alpha Fetoprotein | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Fluid Bilirubin | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid CA-125 | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Fluid CA-15-3 | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Fluid CA-199 | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Fluid Carcinoembryonic Antigen | Available 24 hours | 24 hours | JR |
Fluid Cholesterol | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Creatinine Dialysis Fluid Creatinine |
Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Human Chorionic Gonadotrophin | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Fluid Osmolality | Available 24 hours | 24 hours | JR, HGH |
Fluid pH | Daily (weekdays) | 72 hours | JR |
Fluid Potassium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Protein | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Sodium | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Triglyceride | Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
Fluid Urea Dialysis Fluid Urea |
Available 24 hours | 24 hours | JR, CH, HGH |
CSF tests
Analyte / profile | Frequency of analysis | Turnaround time | Available at: |
---|---|---|---|
CSF Amino Acids | Weekly | 14 days | JR |
CSF Glucose | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
CSF Lactate | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
CSF Methotrexate | Available 24 hours | 4 hours | JR |
CSF Protein | Available 24 hours | 4 hours | JR, HGH |
Xanthochromia / CSF spectroscopy | As required (8.30am-9.00pm ) | 24 hours | JR |
Other tests
Analyte / profile | Frequency of analysis | Turnaround time | Available at: |
---|---|---|---|
Sweat Chloride | As required (weekdays) | 72 hours | JR |
Turnaround times are based on time of receipt in the analysing laboratory. Requests from the Horton General or Churchill hospitals that require referral to the JR laboratory for analysis will incur an additional 24-48 hour delay.
Antenatal / Neonatal Screening
The projected turnaround time for screening samples from receipt in the laboratory is three working days.